DDS353 Series Ib Leeg Teeb Lub Tsheb Loj
Meter dav dav
LCD Zaub Teeb
Sib txawv qhov tseem ceeb nrog cov ntsuas sib txawv
Daim duab rau kev teeb tsa
| Zoo siab | Tsis |
| Lub hom phiaj | En50470-1 / 3 |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 230V |
| Rated tam sim no | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) a |
| Ua kom tsis tu ncua | 1000 imp / kWh |
| Hov ntau | 50HZ / 60HZ |
| Kev Kawm Ua Haujlwm | B |
| LCD zaub | LCD 5 + 2 = 99999.99KWH |
| Tsev hauj lwm kub | -25 ℃ |
| Cia kub | -30 ~ 70 ℃ |
| Kev siv fais fab | <10VA <1W |
| Qhov nruab nrab vaum | ≤75% (tsis yog condensing) |
| Qhov tseem ceeb vaum | ≤95% |
| Pib tam sim no | 0.004ib |
| LED nyem | Impulse indormation, pulse dav = 80 ms |
| Software version / CRC | V101 / CB15 |
Ntau yam rau koj xaiv ntau dua
| Hom hom | Kev Ntsuas thiab LCD Zaub |
| DDS353 | Kwh tag nrho = Ntshuam Zog + Export |
| DDS353F | KWH tag nrho = import lub zog xwb |
| DD353f + r | 1 = kWh tag nrho (Ntshuam Zog + Export Zog) 2 = KWH (Ntshuam Zog) 3 = kWh (Export Zog) |
| DDS353F-R | 1 = kwh tag nrho (Ntshuam Zog - EXPORTIC HARPORT) 2 = KWH (Ntshuam Zog) 3 = kWh (Export Zog) |
| DDS353AI | 1 = kwh tag nrho (Ntshuam Zog - EXPORTIC HARPORT) 2 = v (voltage) 3 = a (amperere) 4 = w (nquag siv zog) 5 = HZ (Zaus) 6 = pf (hwj huam zoo) |
| DDS353FI | 1 = kwh tag nrho (import lub zog xwb) 2 = v (voltage) 3 = a (amperere) 4 = w (nquag siv zog) 5 = HZ (Zaus) 6 = pf (hwj huam zoo) |
| DDS353F + R + I | 1 = kWh KW tag nrho (Ntshuam Zog + Export Zog) 2 = KWH (Ntshuam Zog) 3 = kWh (Export Zog) 4 = V (Voltage) 5 = a (amperere) 6 = w (nquag siv zog) 7 = hz (zaus) 8 = pf (hwj huam zoo) |
| DD353f-RI | 1 = kwh tag nrho (Ntshuam Zog - EXPORTIC HARPORT) 2 = KWH (Ntshuam Zog) 3 = kWh (Export Zog) 4 = V (Voltage) 5 = a (amperere) 6 = w (nquag siv zog) 7 = hz (zaus) 8 = pf (hwj huam zoo) |
















